wine menu
Italian Sparkling/Champagne
| glass | bottle | ||
| Prosecco Rosé Acinum | 13 | 40 | |
| Prosecco Extra Dry Val D’oca | 11 | 38 | |
| Prosecco Brut Ca’Vegar | 12 | 39 | |
| Brut Doc Piemonte Banfi | 50 | ||
| Champagne Veuve Clicquot | 110 | ||
| Champagne Carte Blanche Bernard Remy | 86 | ||
Italian Red / Piemonte
| 6oz | 9oz | bottle | |
| Barolo Carmazzi | 17 | 22 | 68 |
| Barolo Le Cinquevigne Damilano | 77 | ||
| Barolo L’astemio | 95 | ||
| Barbaresco Tradizione Boffa | 79 | ||
| Barbaresco Batasiolo | 97 | ||
| Nebbiolo Langhe Pertinace | 43 | ||
| Barbera D’asti Fiulot Prunotto | 49 |
Italian White
| 6oz | 9oz | bottle | |
| Pinot Grigio Fini | 11 | 14 | 31 |
| Pinot Grigio Garda Doc Ca’ Vegar | 10 | 13 | 30 |
| Pinot Grigio Livio Felluga | 75 | ||
| Sauvignon Blanc Alta Luna | 13 | 16 | 37 |
| Soave Classico Farina | 33 | ||
| Chardonnay Scarpetta | 12 | 15 | 34 |
| Chardonnay Tormaresca Antinori | 13 | 16 | 36 |
| Pecorino Terre D’abruzz Campotino |
31 | ||
| Verdicchio Casal Di Serra Umani Ronchi |
39 |
Italian Red / Veneto
| 6oz | 9oz | bottle | |
| Amarone Della Valpolicella Ca’Vegar | 96 | ||
| Amarone Della Valpolicella Castelnuovo | 79 | ||
| Baby Amarone Campofiorin Masi | 52 | ||
| Valpolicella Valpantena Bertani | 15 | 18 | 46 |
| Ripasso Della Valpolicella Castelnuovo | 13 | 16 | 44 |
| Pinot Noir Tre Venezie Sartori | 39 |
California White
| 6oz | 9oz | bottle | |
| Chardonnay Alexander Valley Vineyard | 37 | ||
| Chardonnay Jordan Russian River | 54 | ||
| Chardonnay Sea Sun By Caymus | 11 | 14 | 32 |
| Chardonnay Hess Collection | 10 | 13 | 31 |
| Chardonnay Patz & Hall | 48 | ||
| Chardonnay Far Niente | 89 | ||
| Sauvignon Blanc Emmolo | 11 | 14 | 35 |
| Sauvignon Blanc Matanzas Creek Campotino |
38 | ||
| Sauvignon Blanc Bezel | 60 | ||
| Fumé Blanc Quilt | 52 | ||
| Blend Conundrum by Caymus | 10 | 13 | 39 |
Toscana
| 6oz | 9oz | bottle | |
| Chianti Superiore San Lorenzo Melini | 11 | 14 | 34 |
| Chianti Classico Riserva La Fageta | 9 | 12 | 33 |
| Chianti Classico Peppoli Antinori | 42 | ||
| Chianti Classico Riserva Monsanto | 52 | ||
| Rosso di Montepulciano Le Camarine | 10 | 13 | 36 |
| Brunello di Montalcino Siepe Grande | 82 | ||
| Brunello di Montalcino Caparzo | 88 | ||
| Cabernet Sauvignon Aska Bolgheri Rosso Banfi | 74 |
California Red
| 6oz | 9oz | bottle | |
| Cabernet Sauvignon Leese-Fitch | 11 | 14 | 37 |
| Cabernet Sauvignon Jordan | 58 | ||
| Cabernet Sauvignon Charles Krug | 68 | ||
| Cabernet Sauvignon Reserve Liberty School | 47 | ||
| Cabernet Sauvignon Austin Hope | 85 | ||
| Cabernet Sauvignon Quilt | 62 | ||
| Cabernet Sauvignon 373 Fableist | 16 | 19 | 45 |
| Blend The Walking Fool By Caymus | 16 | 19 | 45 |
| Red Blend The Parin Jonata | 56 | ||
| Pinot Noir Mon Frère | 10 | 13 | 36 |
| Pinot Noir Patz & Hall | 66 | ||
| Pinot Noir Siduri | 46 | ||
| Pinot Noir Row 503 Drouhin | 16 | 19 | 45 |
| Zinfandel Sin Zin | 9 | 12 | 34 |
| Zinfandel Zanon | 48 | ||
| Merlot Parducci | 10 | 13 | 35 |
| Merlot Alexander Valley Vineyards | 40 | ||
| Syrah Qupe’ | 46 |
Super Toscana
| 6oz | 9oz | bottle | |
| Cum Laude Toscana IGT Castello Banfi | 78 | ||
| Arceno Arcanum Il Fauno | 79 | ||
| Rosso Toscana Villa Antinori | 60 | ||
| Il Bruciato Guado al Tasso Antinori | 72 | ||
| Nessun Dorma Sanguinetti | 17 | 20 | 58 |
| Belnero Banfi | 80 |
Other Reds
| 6oz | 9oz | bottle | |
| Lambrusco Otello Ceci | 34 | ||
| Primitivo Torcicoda Tormaresca By Antinori | 60 | ||
| Nero D’avola Vigneti Zabù | 36 | ||
| Montepulciano D’abruzzo Cantina Zaccagnini |
38 |
